新聞中心
NEWS
天德新能源2023年春節備貨通知
尊敬的各位新老客戶:
您們好,首先感謝各位朋友2022年對我司的大力信任支持和合作,表示衷心的感謝,南陽市天德新能源將繼續努力,為各位朋友提供更好的甲醇汽油添加劑產品,更優質的服務。(推薦閱讀:一文讀懂車用甲醇汽油)
今天開始已進入臘月,離春節越來越近了,南陽市天德新能源接合作物流通知,各省市地區承運商春節放假通知已發出,下面告知給大家,請各位老板根據情況,提前做好備貨安排,以免造成損失!
序號 | 收件省 | 收件市 | 承運商1春節放假時間安排 | 備注 | 承運商2春節放假時間安排 | 備注 |
1 | 上海 | 崇明取 | 2023/1/13-2023-1-29 | |||
2 | 安徽省 | 安慶市、池州市、銅陵市 | 2023/1/11-2023-1-30 | 2023/1/11-2023-1-28 | 合肥直達的最后一班發車時間是2023-1-14號 | |
3 | 安徽省 | 滁州市 | 2023/1/13-2023-1-28 | |||
4 | 安徽省 | 合肥市 | 2023/1/14-2023-1-28 | |||
5 | 安徽省 | 淮北市、淮南市 | 2023/1/12-2023-1-28 | |||
6 | 安徽省 | 黃山市、宣城市 | 2023/1/13-2023-1-28 | |||
7 | 安徽省 | 馬鞍山市、蕪湖市 | 2023/1/13-2023-1-28 | |||
8 | 福建省 | 福州市 莆田 漳州 廈門 | 2023/1/13-2023-1-28 | 2023/1/13-2023-1-28 | ||
9 | 福建省 | 三明市、南平市 | 2023/1/12-2023-1-28 | |||
10 | 甘肅省、寧夏、青海省 | 三個省 | 2023/1/4-2023-1-28 | 中轉的1月4號最后發一班車,直達的1月6號發最后一班車。14號放假停止收貨 | ||
11 | 廣東省 | 汕頭 汕尾 梅州 潮州 | 2023/1/12-2023-1-28 | |||
12 | 福建省 | 龍巖 | 2023/1/12-2023-1-28 | |||
13 | 貴州省 | 全省 | 2023/1/7-2023-1-28 | 中轉的1月7號最后發一班車,直達的1月10號發最后一班車。 | ||
14 | 河北省 | 保定市 | 2023/1/11-2023-1-28 | 保定疫情影響嚴重 | ||
15 | 河北省 | 石家莊邢臺張家口承德邯鄲衡水秦皇島 | 2023/1/7-2023-1-28 | 中轉的1月7號最后發一班車,直達的1月11號發最后一班車。 | ||
16 | 河南省 | 全省 | 2023/1/8-2023-1-28 | 中轉的1月8號最后發一班車,直達的1月12號發最后一班車。 | ||
17 | 黑龍江省、吉林省、遼寧省 | 三個省 | 2023/1/10-2023-1-28 | |||
18 | 湖北省 | 全省 | 2023/1/7-2023-1-28 | 湖北疫情影響嚴重 | ||
19 | 湖北省 | 宜昌 恩施 | 2023/1/7-2023-1-28 | 湖北疫情影響嚴重 | ||
20 | 江蘇省 | 蘇州市 常州市 無錫市 | 晚兩天定 | |||
21 | 江蘇省 | 淮安市 宿遷市 徐州市 | 2023/1/13-2023-1-28 | |||
22 | 江蘇省 | 連云港市 | 2023/1/16-2023-1-28 | |||
23 | 江蘇省 | 南京市 | 2023/1/13-2023-1-28 | |||
24 | 江蘇省 | 南通市 | 2023/1/13-2023-1-28 | 2023/1/15-2023-1-28 | ||
25 | 江蘇省 | 泰州市鹽城市揚州市南通市 | 2023/1/13-2023-1-28 | |||
26 | 江蘇省 | 鹽城 | 2023/1/10-2023-1-28 | |||
27 | 江蘇省 | 鎮江市 | 2023/1/15-2023-1-28 | |||
28 | 內蒙古 | 全省 | 2023/1/6-2023-1-28 | 中轉的1月5號最后發一班車,直達的8號左右發最后一班車 | ||
29 | 山東省 | 濟南市德州市臨沂市泰安市濰坊市棗莊市 | 2023/1/12-2023-1-28 | 中轉的1月11號最后發一班車,直達的16號發最后一班車 | ||
30 | 山東省 | 青島市日照市威海市煙臺市 | 2023/1/14-2023-1-28 | |||
31 | 山東省 | 菏澤市 | 2023/1/16-2023-1-28 | |||
32 | 山東省 | 濟寧市 | 2023/1/14-2023-1-28 | |||
33 | 山東省 | 淄博市濱州市東營市 | 2023/1/14-2023-1-28 | |||
34 | 山東省 | 聊城市 | 2023/1/13-2023-1-28 | |||
35 | 山西省 | 全省 | 2023/1/9-2023-1-28 | |||
36 | 陜西省 | 全省 | 2023/1/11-2023-1-28 | |||
37 | 四川省、重慶市 | 2個省 | 2023/1/10-2023-1-28 | 預計:中轉的1月10號最后發一班車,直達的13號左右發最后一班車 | 2023/1/6-2023-1-28 | 預計:中轉的1月6號最后發一班車,直達的11號左右發最后一班車 |
39 | 新疆 | 全省 | 2023/1/1-2023-1-28 | 中轉的1月2號最后發一班車,直達的1月5號左右發最后一班車 | ||
40 | 云南省 | 全省 | 2023/1/10-2023-1-28 | 中轉的1月9號最后發一班車,直達的8號左右發最后一班車 | ||
41 | 浙江省 | 杭州市 | 2023/1/14-2023-1-28 | |||
42 | 浙江省 | 杭州市富陽區臨安區 | 2023/1/13-2023-1-28 | |||
43 | 浙江省 | 杭州建德市桐廬縣淳安縣 | 2023/1/13-2023-1-28 | |||
44 | 浙江省 | 湖州市嘉興市杭州市 | 2023/1/14-2023-1-28 | |||
45 | 浙江省 | 金華市 | 2023/1/14-2023-1-28 | |||
46 | 浙江省 | 麗水市 | 2023/1/14-2023-1-28 | |||
47 | 浙江省 | 溫州市臺州市 | 2023/1/14-2023-1-28 | |||
48 | 浙江省 | 寧波市舟山市 | 2023/1/14-2023-1-28 | |||
49 | 浙江省 | 衢州市 | 2023/1/14-2023-1-28 | |||
50 | 浙江省 | 紹興市 | 2023/1/14-2023-1-28 | |||
51 | 廣西壯族自治區 | 全省 | 2023/1/10-2023-1-28 |
南陽市天德新能源技術開發有限公司
2022年12月23日
上一篇:近期甲醇價格市場動態
版權所有:南陽市天德新能源技術開發有限公司 Copyright 2016 - 2017 www.xiciwang.com All rights reserved.
電話:0377-63183222 陳經理:15938887372 郵箱:731059064@qq.com
豫ICP備2021005421號-1
地址:河南省南陽市宛城區建設東路529號
日韩一区二区在线
電話:0377-63183222 陳經理:15938887372 郵箱:731059064@qq.com
豫ICP備2021005421號-1
豫公網安備 41130202000373號
地址:河南省南陽市宛城區建設東路529號